Women's Size Guide
Women's Denim, Pants, and Skirts
NUMERIC | DENIM | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
0 | 24/25 | 25½ in | 36 in |
2 | 26 | 26½ in | 37 in |
4 | 27 | 27½ in | 38 in |
6 | 28 | 28½ in | 39 in |
8 | 29 | 29½ in | 40 in |
10 | 30 | 30½ in | 41 in |
Uni Fit
NUMERIC | DENIM | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
1 | 23 - 24 | 24½ in | 35 in |
2 | 25 - 26 | 25½ - 26½ in | 36-37 in |
3 | 27 - 29 | 27½ - 29½ in | 38-40 in |
4 | 30 - 32 | 30½ - 33½ in | 41-44 in |
5 | 33 - 35 | 35½ - 39½ in | 46-50 in |
NUMERIC | DENIM | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
1 | 23 - 24 | 62½ cm | 89 cm |
2 | 25 - 26 | 65 - 37½ cm | 91½ - 94 cm |
3 | 27 - 29 | 70 - 75 cm | 96½ - 101½ cm |
4 | 30 - 32 | 77½ - 85½ cm | 104 - 112 cm |
5 | 33 - 35 | 90½ - 100½ cm | 117 - 127 cm |
Women's Tops, Outerwear, Dresses & Jumpsuits
SIZE | NUMERIC SIZE | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
XS | 0 - 2 | 33 - 34 in | 25½ - 26½ in | 36 - 37 in |
S | 4 - 6 | 35 - 36 in | 27½ - 28½ in | 38 - 39 in |
M | 8 - 10 | 37 - 38 | 29½ - 30½ in | 40 - 41 in |
L | 12 - 14 | 39½ - 41 in | 32 - 33½ in | 42½ - 44 in |
XL | 16 - 18 | 43 - 45 in | 35½ - 37½ in | 46 - 48 in |
XXL | 20 | 47 in | 39½ in | 50 in |
SIZE | DENIM | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
XS | 24-25 | 84 cm | 65 cm | 91½ cm |
XS | 26 | 86½ cm | 67 cm | 94 cm |
S | 27 | 89 cm | 70 cm | 96½ cm |
S | 28 | 91½ cm | 72½ cm | 99 cm |
M | 29 | 94 cm | 75 cm | 101½ cm |
M | 30 | 96½ cm | 77½ cm | 104 cm |
L | 31 | 100½ cm | 81½ cm | 108 cm |
L | 32 | 104½ cm | 85½ cm | 112 cm |
XL | 33 | 109½ cm | 90½ cm | 117 cm |
XL | 34 | 114½ cm | 95½ cm | 122 cm |
XXL | 35 | 119½ cm | 100½ cm | 127 cm |
PLUS
SIZE | BUST | WAIST |
---|---|---|
1X | 43 - 45 in | 37 - 39 in |
2X | 47 - 49 in | 41 - 43 in |
3X | 51 - 53 in | 45 - 47 in |
BRALETTES
SIZE | BUST |
---|---|
S | 36A, 34B, 32C-D |
M | 38A, 36B, 34C-D |
L | 40A, 38B, 36C-D |
XL | 40B, 38C-D |
SIZE | SIZE (US) |
---|---|
S | 0 - 2 |
M | 4 - 6 |
M | 8 - 10 |
L | 12 - 14 |
XL | 16 - 18 |
PANTIES
SIZE | WAIST | HIP |
---|---|---|
S | 27 - 29 in | 37 - 39 in |
M | 29 - 31 in | 39 - 41 in |
L | 31 - 33 in | 41 - 43 in |
XL | 33 - 35 in | 43 - 45 in |
SIZE | WAIST | HIP |
---|---|---|
S | 67 - 74 cm | 94 - 99 cm |
M | 72 - 79 cm | 99 - 104 cm |
L | 79 - 84 cm | 104 - 109 cm |
XL | 84 - 89 cm | 109 - 114 cm |
SLEEPWEAR
SIZE | NUMERIC SIZE | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
XS/ECH | 0 - 2 | 32 in | 24½ in | 35 in |
S/CH | 4 - 6 | 34 in | 6½ in | 37 in |
M/M | 8 - 10 | 36 in | 28½ in | 39 in |
L/G | 12-14 | N/A | N/A | N/A |
XL/EG | 16-18 | N/A | N/A | N/A |
XXL/EEG | 20-22 | N/A | N/A | N/A |
2X | 22-24 | N/A | N/A | N/A |
3X | 24-26 | N/A | N/A | N/A |
SIZE | NUMERIC SIZE | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
XS/ECH | 0-2 | 81 cm | 62 cm | 89 cm |
S/CH | 4-6 | 86 cm | 67 cm | 94 cm |
M/M | 8-10 | 91 cm | 72 cm | 99 cm |
L/G | 12-14 | N/A | N/A | N/A |
XL/EG | 16-18 | N/A | N/A | N/A |
XXL/EEG | 20-22 | N/A | N/A | N/A |
2X | 22-24 | N/A | N/A | N/A |
3X | 24-26 | N/A | N/A | N/A |
WOMEN'S SWIM
SIZE | NUMERIC | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 32 in | 24½ in | 35 in |
S | 4/6 | 34 in | 26½ in | 37 in |
M | 8/10 | 36 in | 28½ in | 39 in |
L | 10/12 | 38 in | 30½ in | 41 in |
XL | 12/14 | N/A | N/A | N/A |
1X | 16/18 | N/A | N/A | N/A |
2X | 18/20 | N/A | N/A | N/A |
SIZE | NUMERIC | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 81 cm | 62 cm | 89 cm |
S | 4/6 | 86 cm | 67 cm | 94 cm |
M | 8/10 | 91 cm | 72 cm | 99 cm |
L | 10/12 | 96 cm | 77 cm | 104 cm |
XL | 12/14 | N/A | N/A | N/A |
1X | 16/18 | N/A | N/A | N/A |
2X | 18/20 | N/A | N/A | N/A |
WOMEN'S SHOES
SIZE (US) | IN | SIZE (EURO) (IN) |
---|---|---|
5 | 8½ in | 35 |
5½ | 8.7 in | 35½ |
6 | 9 in | 36 |
6½ | 9.1 in | 37 |
7 | 9.3 in | 37½ |
7½ | 9.4 in | 38 |
8 | 9½ in | 38½ |
8½ | 9.6 in | 39 |
9 | 10 in | 40 |
9½ | 10.1 in | 40½ |
10 | 10.2 in | 41 |
11 | 10.4 in | 42 |
SIZE (US) | CM | SIZE (EURO) (CM) |
---|---|---|
5 | 22 cm | 35 |
5½ | 22.4 cm | 35½ |
6 | 22.8 cm | 36 |
6½ | 23.2 cm | 37 |
7 | 23.6 cm | 37½ |
7½ | 24 cm | 38 |
8 | 24.4 cm | 38½ |
8½ | 24.8 cm | 39 |
9 | 25.2 cm | 40 |
9½ | 25.6 cm | 40½ |
10 | 26 cm | 41 |
11 | 26.8 cm | 42 |
WOMEN'S BELTS
SIZE | NUMERIC | WAIST |
---|---|---|
XS | 0 - 2 | 24½ - 26 in |
S | 4 - 6 | 26½ - 28 in |
M | 8 - 10 | 28½ - 30 in |
L | 12 - 14 | 30½ - 32½ in |
XL | 16 - 18 | 33 - 36 in |
1X | 14W - 16W | 37 - 39 in |
2X | 18W - 20W | 39½ - 41½ in |
3X | 22W - 24W | 42 - 44 in |
There’s something special about a perfectly fitting dress, pair of jeans or sweater. But without being able to always try on clothing before we buy it, having the confidence to shop online with the help of size charts can greatly simplify our lives.
Learn more about how to use Lucky Brand’s size charts, then discover a range of new clothing available online.
How to Use Clothing Size Charts for Women
You may be familiar with how sizing charts work, but if you’re unsure or need a refresher, we have the tips to help you find your fit:
- Use a soft tape measure to help you get accurate results that are true to your body.
- Measure yourself with how your clothing will be worn. For example: if you wear sweaters with undershirts, wear an undershirt when you take your measurements.
- Check to see if the model’s measurements are provided for your desired look. For example, if the top looks cropped on a taller model, it may fit you just at the waist if you’re not as tall.
What’s more, Lucky Brand provides access to a Fit Finder size guide to help you feel more confident in your selection. Simply click through the options as prompted, offering the necessary information and wait while the Fit Finder develops sizing recommendations based on your input.
Different Types of Size Charts
At Lucky Brand, find a variety of size charts, including sizes charts for women’s jeans, women’s plus size clothing, tops, swimwear and more. Investing in new clothes without being able to try them on first may be intimidating, but Lucky Brand size charts have you covered to give you greater confidence with every purchase you make.
SIZE | NUMERIC | WAIST |
---|---|---|
XS | 0 - 2 | 63 - 66 cm |
S | 4 - 6 | 67 - 71 cm |
M | 8 - 10 | 72 - 76 cm |
L | 12 - 14 | 77 - 83 cm |
XL | 16 - 18 | 84 - 92 cm |
1X | 14W - 16W | 94 - 99 cm |
2X | 18W - 20W | 100 - 105 cm |
3X | 22W - 24W | 106 - 111 cm |